Daftar kapal perang TNI-AL
Semua kapal perang TNI Angkatan Laut didahului dengan inisial KRI yang berarti Kapal Perang Republik Indonesia. TNI AL memiliki kurang lebih 148 kapal perang
berbagai kelas dan jenis, belum termasuk 2 kapal layar tiang tinggi
yang ada di TNI AL.jumlah kapal perang dibawah ini belum termasuk kapal
patroli yang panjangnya kurang dari 36 meter yang biasa disebut KAL atau kapal angkatan laut yang berjumlah 317 unit.
Di bawah ini adalah daftar kapal perang TNI Angkatan Laut:
Daftar isi |
Kapal Aktif
Armada Pemukul
Kelas | Foto | Tipe | Nama Kapal | Negara Pembuat | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
FRIGAT (10 kapal masih bertugas, 1 masih dalam pembangunan, 3 dalam tahap negosiasi dan perbaikan) | |||||
Kelas Ahmad Yani | Perusak Kawal Rudal | KRI Ahmad Yani (351) KRI Slamet Riyadi (352) KRI Yos Sudarso (353) KRI Oswald Siahaan (354) KRI Abdul Halim Perdanakusuma (355) KRI Karel Satsuit Tubun (356) |
Belanda | Merupakan kapal ex Belanda Van Speijk Class yang telah dimodifikasi baik navigasi maupun persenjataannya, salah satunya dengan memasang rudal Yakhont | |
Kelas Fatahillah | Frigat Ringan Berpeluru Kendali | KRI Fatahillah (361) KRI Malahayati (362) KRI Nala (363) |
Belanda | Perusak Berpeluru Kendali | |
Kelas Ki Hajar Dewantara | Frigat Latih | KRI Ki Hajar Dewantara (364) | Yugoslavia | Digunakan sebagai frigat latih | |
Kelas SIGMA 10514[1] | Perusak Kawal Rudal | SIGMA 10514 | Belanda | Sedang dibangun dan akan beroperasi mulai awal tahun 2017 | |
Kelas Nakhoda Ragam | Multi Role Light Frigate | 3 unit Nakhoda Ragam Class ex Brunei | Britania Raya | Berdasarkan pernyataan resmi dari Pejabat TNI AL, ke 3 kapal akan diakuisisi mulai tahun 2013-2014 [2][3] | |
KORVET (20 masih bertugas) | |||||
Korvet Kelas Sigma | Korvet | KRI Diponegoro (365) KRI Sultan Hasanuddin (366) KRI Sultan Iskandar Muda (367) KRI Frans Kaisiepo (367) |
Belanda | Merupakan Korvet jenis SIGMA (Ship Integrated Modular Approach). Mulai bertugas 2007-2009 | |
Korvet Kelas Parchim | Korvet Anti Kapal Selam | KRI Kapitan Patimura KRI Cut Nyak Dien KRI Sultan Thaha Syaifuddin 376 KRI Imam Bonjol 383 KRI Pati Unus 384 KRI Teuku Umar 385 KRI Silas Papare 386 KRI Hasan Basri 382 KRI Untung Suropati 372 KRI Nuku 373 KRI Lambung Mangkurat 374 KRI Sutanto 377 KRI Sutedi Senoputra 378 KRI Wiratno 379 KRI Tjiptadi 381 |
Jerman | Merupakan bagian dari pembelian 39 kapal ex-Jerman Timur oleh B.J. Habibie pada tahun 1990-an pada masa pemerintahan Presiden Suharto. | |
KAPAL SELAM (2 masih bertugas, 3 dalam proses pembangunan) | |||||
Kelas Cakra | Kapal Selam | KRI Cakra (401) KRI Nanggala (402) |
Jerman | Merupakan Kapal selam tipe 209/1300 buatan Jerman | |
HDW Type 209/1400 | Kapal Selam | 3 unit HDW Type 209/1400 | Republik Korea | Kapal Selam kelas changbogo dari korsel, Akan dikirim antara tahun 2015-2018 | |
KAPAL CEPAT RUDAL | |||||
Kelas Clurit[4] | Kapal Cepat Rudal 40 meter | KRI Clurit (641)[5] KRI Kujang (642) KRI Baledo (643) |
Indonesia | Merupakan KCR yang dibuat oleh galangan lokal PT Palindo yang dipersenjatai rudal C-705 | |
Kelas Mandau | Kapal Cepat Rudal | KRI Mandau KRI Rencong 622 KRI Badik 623 KRI Keris 624 |
Republik Korea | ||
KCR-60 | Kapal Cepat Rudal 60 meter | 3 unit KCR-60 | Indonesia | merupakan kapal cepat rudal yang mempunyai panjang 60 meter, yang sekarang ini tengah dibangun di PT PAL.[6][7] | |
Kapal Patroli Cepat 57 meter (FPB 57)[8] | |||||
Kelas Kakap | Kapal Patroli Cepat VIP(FPB 57 Nav I) | KRI Kakap (811) KRI Kerapu 812 KRI Tongkol 813 KRI Barakuda 814 |
Indonesia | kapal jenis FPB-57 generasi pertama buatan Lurssen, Vegesack, Jerman yang dilisensikan ke PT PAL. Memiliki fasilitas helipad seukuran helikopter NBO. | |
Kelas Singa | Kapal Torpedo(FPB 57 Nav II) | KRI Andau (650) KRI Singa (651) KRI Tongkak (652) KRI Ajax 653 |
Indonesia | kapal jenis FPB-57 generasi kedua buatan Lurssen, Vegesack, Jerman yang dilisensikan ke PT PAL. Mempunyai kemampuan sebagai anti kapal selam dipersenjatai dengan torpedo. | |
Kelas Pandrong | Kapal Patroli Cepat (FPB 57 Nav IV) | KRI Pandrong (801) KRI Sura (802) |
Indonesia | kapal jenis FPB-57 generasi IV buatan Lurssen, Vegesack, Jerman yang dilisensikan ke PT PAL. Pada KRI Pandrong telah dipersenjatai dengan rudal C-802. | |
Kelas Todak[9] | Kapal Patroli Cepat (FPB 57 Nav V) | KRI Todak (803) KRI Hiu (804) KRI Layang (805) KRI Lemadang (806) |
Indonesia | kapal jenis FPB-57 generasi V buatan Lurssen, Vegesack, Jerman yang dilisensikan ke PT PAL. Dipersenjatai dengan rudal C-802 pada KRI Layang |
Armada Patroli
Kelas | Foto | Tipe | Nama Kapal | Negara Pembuat | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
KAPAL PATROLI CEPAT FIBERGLAS[10] | |||||
Kelas Boa | Patroli cepat 36 meter Fiberglass | KRI Boa KRI Welang(809) KRI Suluh Pari (809)[11] KRI Katon(810) KRI Sanca(815)[12] KRI Warakas (816) KRI Panana(817) KRI Kalakay(818) KRI Tedung Nagar(819) |
Indonesia | Seluruh kapal dibuat oleh Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (fasharkan) TNI AL yang mempunyai panjang 39-40 meter.[13] | |
Kelas Viper[14] | Patroli cepat 40 meter Fiberglass | KRI Viper[15] KRI Piton (820)[16] KRI Weling(822) KRI Metacora(823) KRI Tedung Selar(824) |
Indonesia | Seluruh kapal dibuat oleh Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (fasharkan) TNI AL yang mempunyai panjang 39-40 meter | |
Kelas Kobra[17] | Patroli cepat 36 meter Fiberglass | KRI Kobra (867) 867 KRI Anakonda 868 KRI Patola (869) KRI Taliwangsa (870) KRI Kalagian |
Indonesia | Seluruh kapal dibuat oleh Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (fasharkan) TNI AL | |
Kelas Tarihu[18] | Patroli cepat 40 meter Fiberglass | KRI Tarihu 829[19][20] KRI Akura 830 KRI Birang (831) KRI Mulga 832[21] |
Indonesia | Seluruh kapal dibuat oleh Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (fasharkan) TNI AL | |
Kelas Krait | Kapal Patroli 40 meter Fiberglass | KRI Krait (827) | Indonesia | Seluruh kapal dibuat oleh Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (fasharkan) TNI AL | |
KAPAL PATROLI (SERANG) | |||||
Kelas Badau | Kapal Patroli (Attack Patrol Boat) | KRI Badau (841) KRI Selawaku (842) |
Singapura | Kapal patroli hibah dari Brunei Darussalam. | |
Kelas Sibarau | Kapal Patroli (Attack Patrol Boat) | KRI Sibarau (847) KRI Siliman (848) KRI Sigalu (857) KRI Silea (858) KRI Siribua (859) KRI Waigeo (961) KRI SIada (862) |
Australia | ||
Kelas Cucut | Kapal Patroli | KRI Cucut (886) KRI Tenggiri 885 |
Singapura |
Armada Pendukung
Kelas | Foto | Tipe | Nama Kapal | Negara Pembuat | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
LPD (Landing Platform Dock) | |||||
Kelas Makassar | Bantu Angkut Personel | KRI Makassar 590 KRI Surabaya591 |
Republik Korea | Keduanya dibangun di Korea Selatan | |
Kelas Banjarmasin | Bantu Angkut Personel | KRI Banjarmasin 592 KRI Banda Aceh593 |
Indonesia | Keduanya dibangun di PT PAL Indonesia | |
Kelas Dalpele | kapal bantu rumah sakit (BRS) | KRI Dr. Soeharso 990 | Republik Korea | Kapal ini dulunya bernama KRI Tanjung Dalpele yang difungsikan sebagai LPD. Pengubahan nama dilakukan setelah fungsinya berubah menjadi rumah sakit terapung | |
Kapal Amphibi | |||||
Kelas Teluk Gilimanuk | Kapal Angkut Tank | KRI Teluk Gilimanuk 531, KRI Teluk Celukan Bawang 532, KRI Teluk Cendrawasih 533, KRI Teluk Peleng 535, KRI Teluk Sibolga 536, KRI Teluk Manado 537, KRI Teluk Hading 538, KRI Teluk Parigi 539, KRI Teluk Lampung 540, KRI Teluk Jakarta 541, KRI Teluk Sangkulirang 542, KRI Teluk Cirebon 543, KRI Teluk Sabang 542 | Jerman | Merupakan bagian dari pembelian 39 kapal ex-Jerman Timur oleh B.J. Habibie pada tahun 1990-an pada masa pemerintahan Presiden Suharto | |
Kelas Teluk Semangka | Kapal Angkut Tank | KRI Teluk Semangka 512, KRI Teluk Penyu 513, KRI Teluk Mandar 514 KRI Teluk Sampit 515 KRI Teluk Banten 516 KRI Teluk Ende 517 | Republik Korea | ||
Kelas LST 1-511 and 512-1152 (LST) | Kapal Angkut Tank | KRI Teluk Bayur 502, KRI Teluk Amboina 503, KRI Teluk Ratai 509, KRI Teluk Bone 511 | Amerika Serikat | LST bekas pakai USA saat Perang Dunia 2 | |
Kapal Penyapu Ranjau | |||||
Kelas Kondor | Kapal Penyapu Ranjau | KRI Pulau Rote 721 KRI Pulau Raas 722 KRI Pulau Romang 723 KRI Pulau Rimau 724 KRI Kelabang 826 KRI Pulau Rondo KRI Pulau Rusa 726 KRI Pulau Rangsang 727 KRI Kala Hitam 828 KRI Pulau Rempang 729 | Jerman | Merupakan bagian dari pembelian 39 kapal ex-Jerman Timur oleh B.J. Habibie pada tahun 1990-an pada masa pemerintahan Presiden Suharto | |
Kelas Pulau Rengat | Kapal Penyapu Ranjau | KRI Pulau Rengat 711, KRI Pulau Rupat 712 | |||
Kapal Komando | |||||
Kelas Multatuli | Kapal Komando | KRI Multatuli 561 |
Armada Kapal Lainnya
Kapal Tanker Kelas Khobi (AOTL- 901 KRI Balikpapan
- 902 KRI Sambu
- 903 KRI Arun (ex-RFA Green Rover (A268))
Kapal Tanker (AOTL)
- 911 KRI Sorong
- 922 KRI Rakata (ex-USS Menominee (ATF-73))
- 923 KRI Soputan (Ocean Cruiser class)
- 924 KRI Leuser
- 932 KRI Dewa Kembar (ex-HMS Hydra)
- 952 KRI Nusa Telu
- 959 KRI Teluk Mentawai (Telaud/Tisza class)
- 960 KRI Karimata (Telaud/Tisza class)
- 961 KRI Wagio (Telaud/Tisza class)
- 972 KRI Tanjung Oisina (ex-MV Princess Irene)
- 973 KRI Tanjung Nusanive (ex-KM Kambuna)
- 974 KRI Tanjung Fatagar (ex-KM Rinjani)
- 981 KRI Karang Pilang
- 982 KRI Karang Tekok (ex-KFC Mahakam)
- 983 KRI Karang Banteng
Referensi
Sumber
- ^ http://www.damennaval.com/nl/news.htm?item=33
- ^ http://defense-studies.blogspot.com/2012/09/kapal-perang-ex-brunei-tiba-2013.html
- ^ http://garudamiliter.blogspot.com/2012/05/nahkoda-ragam-class.html
- ^ http://garudamiliter.blogspot.com/2012/05/clurit-class.html
- ^ http://indoalutsistajaya.blogspot.com/2012/04/kri-clurit-641.html
- ^ http://www.pal.co.id/v5/news/index.php?id=nws2012052512395592
- ^ http://www.navyrecognition.com/index.php?option=com_content&task=view&id=467
- ^ http://garudamiliter.blogspot.com/2012/04/fpb-57.html
- ^ http://indomiliter.com/2011/06/27/c-802-rudal-penebar-maut-dari-cina/
- ^ http://garudamiliter.blogspot.com/2012/12/pc-40-buatan-lokal.html
- ^ http://suluhpari809.blogspot.com/
- ^ http://komandomiliter.blogspot.com/2011/02/kri-sanca-815.html
- ^ http://garudamiliter.blogspot.com/2012/12/boa-class.html
- ^ http://garudamiliter.blogspot.com/2012/12/viper-class.html
- ^ http://defense-studies.blogspot.com/2009/05/panglima-tni-resmikan-empat-kapal_17.html
- ^ http://kripiton821.blogspot.com/?zx=41f71921f0f0ab84
- ^ http://garudamiliter.blogspot.com/2012/12/kobra-class.html
- ^ http://foto.detik.com/readfoto/2008/10/28/110115/1027052/464/4/
- ^ http://garudamiliter.blogspot.com/2012/10/tarihu-class.html
- ^ http://defense-studies.blogspot.com/2009/06/tni-al-tambah-dua-kapal-patroli.html
- ^ http://indoalutsistajaya.blogspot.com/2011/09/kri-mulga-832.html
Lihat pula
Pranala luar
- (Indonesia)Gambar-gambar Kapal Perang TNI-AL.
- (Indonesia)Blog militer indonesia
- (Inggris)World Navies Today: Indonesia
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar